
Citroen'den yine az yakan bir model
Citroen, makyaj operasyonuna tabi tuttuğu C4 Cactus modelinin örtülerini kaldırdı.
Yenilenen Citroen C4 Cactus, Fransız markanın Avrupa'da satacağı, PHC (progresif hidrolik süspansiyon) sistemine sahip ilk model olma özelliğini taşıyor. İlk kez C5 Aircross modelinde yer verilen yeni süspansiyon sistemi artık, uygun fiyatı sayesinde daha fazla insanın sahip olabildiği C4 Cactus'te de yer alacak. Geleneksel süspansiyon sisteminde, amortisörün iki ucunda bulunan iki adet takoz yerine burada her köşede ikinci bir hidrolik amortisöre yer verilmiş. Bu sayede sürüşün daha konforlu ve pürüzsüz olması hedefleniyor.
citroen-car
Ayrıca Fransız marka, daha yüksek yoğunluklu sünger kullandığı yeni koltukları sayesinde makyajlı C4 Cactus ile uzun yolculukları daha konforlu kılmayı vadediyor. Modelin dış tasarımındaki en büyük değişiklik ise, artık boyutları da küçülen darbe emici 'Airbump'ların kapı eşiklerinin hemen üzerine konumlandırılması olarak karşımıza çıkıyor.
Daha büyük aydınlatma elemanlarının bulunduğu yeni ön ve arka tampon modele daha temiz bir görünüm katmış. 31 farklı dış gövde rengi kombinasyonu sunulan makyajlı C4 Cactus için müşteriler, beş farklı alaşım janttan birini tercihi edebilecekler. Otonom acil frenleme, trafik levhası algılama sistemi, sürücü uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, park asistanı ve geri görüş kamerası gibi güvenlik sistemlerinin yanında, 7 inçlik dokunmatik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemi de yenilikler arasında. Citroen, yenilediği C4 Cactus'te artık 1,2 lt'lik 130 HP güç üreten PureTech turbo benzinli motora da yer veriyor.
Teknik Özellikler | 1.2 VTi 82 Hp BVM5 Feel | 1.2 PureTech 82 Hp ETG5 S&S Feel | 1.2 PureTech 82 Hp ETG5 S&S Shine | 1.6 e-HDi 92 Hp ETG6 S&S Feel | 1.6 e-HDi 92 Hp ETG6 S&S Shine |
---|---|---|---|---|---|
Motor | |||||
Tipi | E6 | E6 | E6 | E5 | E5 |
Silindir adedi ve tipi | 3 / Sıralı | 4 / Sıralı | |||
Silindir hacmi (cc) | 1199 | 1560 | |||
Maksimum güç (Hp.din / dev. dak) | 82/5750 | 92/3750 | |||
Maksimum tork (Nm / dev. dak) | 118/2750 | 230/1750 | |||
Şanzıman | |||||
Vites kutusu | 5 ileri düz vites | Otomatikleştirilmiş 5 ileri vites | Otomatikleştirilmiş 6 ileri vites | ||
Frenler | |||||
Ön | Havalandırmalı disk | Havalandırmalı ve kayan disk | |||
Arka | Kampana | ||||
Lastikler | |||||
Lastik ve jant ebadı | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 50 R17 | 205 / 55 R16 | 205 / 50 R17 |
Direksiyon | |||||
Tipi | Değişken destekli elektrikli direksiyon | ||||
Tur | 3 | ||||
Dönüş çapı (m) (Kaldırımlar arası) | 10.20 | ||||
Boyutlar / Alanlar / Hacimler | |||||
Uzunluk - genişlik (mm) | 4157 - 1729 (yan aynalarla beraber 1946) | ||||
Yükseklik - dingil aralığı (mm) | 1480 (tavan barlarıyla beraber 1530) - 2595 | ||||
Bagaj hacmi (L) | 358 | ||||
Ağırlık (kg) | |||||
Boş ağırlık | 965 | 975 | 1055 | ||
Yüklü durumda ağırlık | 1040 | 1050 | 1130 | ||
Performans | |||||
Maksimum hız (km/s) | 168 | 172 | 182 (180’e limitli) | ||
0-100 km/s hızlanma (sn) | 12,9 - 14,5 | 15,0 - 16,3 | 11,4 - 12,6 | ||
Yakıt Tüketimi (CEE 1999-100) | |||||
Şehir içi (L/100 km) | 5.6 | 5.0 | 5.1 | 3.8 | 3.9 |
Şehir dışı (L/100 km) | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.5 |
Ortalama (L/100 km) | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 3.6 |
CO2 emisyonları (g/km) | 107 | 98 | 100 | 92 | 94 |
Yakıt deposu (L) | 50 |


